Bombas Centrífugas de Alto Rendimiento
¿Qué son las bombas centrífugas?
Es un equipo hidráulico que utiliza un impulsor para transportar agua o fluidos eficientemente. Su diseño es ideal para el uso doméstico en el llenado de tanques, así como en el sector industrial para mover grandes caudales de producción.
¿Para qué sirve?
Se utiliza en el abastecimiento potable, riego agrícola, presurización de edificios e industrias, garantizando un alto rendimiento hidráulico, ahorro energético y la continuidad operativa de todos sus proyectos en Lima.»

Tipos de bombas Centrifugas
Descubra nuestra selección especializada de equipos diseñados para optimizar el transporte de fluidos, brindando soluciones eficientes que garantizan máxima durabilidad en cada proyecto hidráulico realizado.
Partes de una bomba centrífuga
Los componentes esenciales incluyen el impulsor, la voluta, el eje y los sellos mecánicos, elementos que trabajan coordinadamente para garantizar la correcta presurización y transporte eficiente de líquidos.
Otros tipos de bombas
También disponemos de modelos adicionales que cubren diferentes aplicaciones de bombeo, garantizando soluciones técnicas precisas para sistemas de alta presión o el uso doméstico en todo momento.
¿QUIENES SOMOS?
Soluciones en bombas centrífugas de confianza
Especialistas en Bombas Centrífugas
Nuestro catálogo de bombas centrífugas industriales asegura eficiencia y durabilidad, optimizando el consumo. Conozca los modelos específicos destacados para sus proyectos:
- Bomba centrífuga industrial CPm 670 3HP
- Bomba centrífuga industrial HF 6B 2HP
- Bomba centrífuga industrial HF Medios caudales
- Bomba centrífuga industrial NGA 1A PRO 1HP
- Bomba centrífuga industrial NGAm 1A 1HP
- Bomba centrífuga industrial CPm 660 2HP
- Bomba centrífuga industrial CP 160 – 210 2.2 kW
- Bomba centrífuga industrial PENTAX – CM
- Bomba centrífuga industrial CPm 600 0.5HP
- Bomba centrífuga industrial CPm 610 0.85HP
- Bomba centrífuga industrial CPm 620 1HP
- Bomba centrífuga industrial Monofásica CPm 650 1.5HP
Bombas Centrífugas Industriales de Gran Durabilidad
¿Qué son las bombas centrífugas industriales?
Las bombas centrífugas industriales son equipos hidráulicos diseñados para transportar líquidos en entornos de alta exigencia y operación continua. Funcionan mediante uno o varios impulsores que giran a gran velocidad, generando fuerza centrífuga que impulsa el fluido con presión y caudal constante.
Fabricación con materiales resistentes
Están fabricadas con materiales resistentes como hierro fundido o acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad, eficiencia energética y óptimo desempeño en procesos productivos donde se requiere confiabilidad y rendimiento sostenido.
Características de las bombas centrífugas industriales
Estas unidades destacan por su estructura robusta y capacidad de trabajo continuo en entornos exigentes. Su diseño optimizado garantiza un alto rendimiento hidráulico con vibraciones mínimas, permitiendo configuraciones precisas según el tipo de fluido, la temperatura y la presión operativa requerida.
- Construcción reforzada: Chasis diseñado para absorber vibraciones y resistir el desgaste mecánico severo.
- Operación 24/7: Capacidad de funcionamiento ininterrumpido sin pérdida de rendimiento hidráulico.
- Versatilidad de fluidos: Adaptables para transportar desde agua limpia hasta químicos corrosivos o lodos.
- Eficiencia energética: Impulsores de alta precisión que reducen el consumo eléctrico de la planta.
- Mantenimiento simplificado: Acceso rápido a componentes internos para reducir tiempos de inactividad.
- Seguridad operativa: Sellado hermético avanzado para prevenir fugas y proteger el entorno.
Se utilizan en aplicaciones industriales
Se emplean en sectores como minería, agricultura, construcción, plantas de tratamiento de agua, sistemas contra incendios e industrias manufactureras. Son ideales para el traslado de agua limpia, líquidos con partículas o fluidos químicos, garantizando un flujo estable, seguro y eficiente en cada operación.


Funcionamiento de bomba centrífuga industrial
Etapas del proceso hidráulico
A continuación se describen de forma clara y ordenada las etapas principales del proceso hidráulico, permitiendo comprender cómo opera correctamente el equipo.
1.
La bomba inicia su funcionamiento cuando el motor pone en movimiento el impulsor y genera succión en la tubería de entrada.
2.
El líquido ingresa al centro del impulsor y es acelerado hacia los bordes por efecto de la fuerza centrífuga interna.
3.
Luego la carcasa transforma la velocidad en presión permitiendo transportar el fluido a mayor distancia y altura requerida.
4.
Finalmente el caudal sale por la descarga de forma continua, estable y controlada para abastecer el sistema hidráulico completo sin interrupciones.
Partes de una bomba centrifuga industrial
Identifique los componentes robustos de su bomba centrífuga industrial para optimizar el rendimiento operativo, asegurando soluciones integrales que garanticen la continuidad de sus procesos empresariales.

Dimensiones
| Model | DNA | DNM | a | h1 | W | m1 | m2 | n1 | n2 | b | c | s | A | B | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM32-160C | 50 | 32 | 80 | 132 | - | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 435 | 240 | 292 | - |
| CM32-160B | 50 | 32 | 80 | 132 | - | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 435 | 240 | 292 | - |
| CM32-160A | 50 | 32 | 80 | 132 | 144 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 475 | 240 | 292 | 140 |
| CM32-200C | 50 | 32 | 80 | 160 | 147 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 14 | 14 | 500 | 267 | 340 | 140 |
| CM32-200B | 50 | 32 | 80 | 160 | 179 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 14 | 14 | 569 | 267 | 340 | 140 |
| CM32-200A | 50 | 32 | 80 | 160 | 179 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 14 | 14 | 569 | 267 | 340 | 140 |
| CM32-250C | 50 | 32 | 100 | 180 | 179 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 589 | 328 | 405 | 140 |
| CM32-250B | 50 | 32 | 100 | 180 | 164 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 674 | 328 | 405 | 210 |
| CM32-250A | 50 | 32 | 100 | 180 | 164 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 674 | 328 | 405 | 210 |
| CM40-160C | 65 | 40 | 80 | 132 | - | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 14 | 14 | 475 | 245 | 292 | - |
| CM40-160B | 65 | 40 | 80 | 132 | 142 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 14 | 14 | 475 | 245 | 292 | 140 |
| CM40-160A | 65 | 40 | 80 | 132 | 147 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 14 | 14 | 500 | 245 | 292 | 140 |
| CM40-200B | 65 | 40 | 100 | 160 | 179 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 14 | 14 | 589 | 275 | 340 | 140 |
| CM40-200A | 65 | 40 | 100 | 160 | 179 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 14 | 14 | 589 | 275 | 340 | 140 |
| CM40-250B | 65 | 40 | 100 | 180 | 164 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 674 | 328 | 405 | 210 |
| CM40-250A | 65 | 40 | 100 | 180 | 164 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 674 | 328 | 405 | 210 |
| CM50-125C | 65 | 50 | 100 | 132 | - | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 14 | 14 | 455 | 250 | 292 | - |
| CM50-125B | 65 | 50 | 100 | 132 | 139 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 14 | 14 | 495 | 250 | 292 | 140 |
| CM50-125A | 65 | 50 | 100 | 132 | 147 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 14 | 14 | 520 | 250 | 292 | 140 |
| CM50-160C | 65 | 50 | 100 | 160 | 147 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 14 | 14 | 520 | 272 | 340 | 140 |
| CM50-160B | 65 | 50 | 100 | 160 | 179 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 14 | 14 | 589 | 272 | 340 | 140 |
| CM50-160A | 65 | 50 | 100 | 160 | 179 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 14 | 14 | 589 | 272 | 340 | 140 |
| CM50-200C | 65 | 50 | 100 | 160 | 147 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 14 | 14 | 520 | 296 | 340 | 140 |
| CM50-200B | 65 | 50 | 100 | 160 | 164 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 14 | 14 | 674 | 296 | 340 | 210 |
| CM50-200A | 65 | 50 | 100 | 160 | 164 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 14 | 14 | 674 | 296 | 340 | 210 |
| CM50-250D | 65 | 50 | 100 | 180 | 164 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 674 | 340 | 405 | 210 |
| CM50-250C | 65 | 50 | 100 | 180 | 180 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 674 | 340 | 405 | 210 |
| CM50-250B | 65 | 50 | 100 | 180 | 205 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 719 | 340 | 405 | 254 |
| CM50-250A | 65 | 50 | 100 | 180 | 205 | 125 | 95 | 280 | 250 | 65 | 14 | 14 | 767 | 340 | 405 | 241 |
| CM65-125C | 80 | 65 | 100 | 160 | 154 | 100 | 70 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 527 | 280 | 340 | 140 |
| CM65-125B | 80 | 65 | 100 | 160 | 186 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 596 | 280 | 340 | 140 |
| CM65-125A | 80 | 65 | 100 | 160 | 186 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 596 | 280 | 340 | 140 |
| CM65-160C | 80 | 65 | 100 | 160 | 186 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 596 | 290 | 360 | 140 |
| CM65-160B | 80 | 65 | 100 | 160 | 171 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 681 | 290 | 360 | 210 |
| CM65-165A | 80 | 65 | 100 | 160 | 171 | 125 | 95 | 280 | 212 | 65 | 14 | 14 | 681 | 290 | 360 | 210 |
| CM65-200C | 80 | 65 | 100 | 180 | 169 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 679 | 332 | 405 | 210 |
| CM65-200B | 80 | 65 | 100 | 180 | 169 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 724 | 332 | 405 | 210 |
| CM65-200A | 80 | 65 | 100 | 180 | 210 | 125 | 95 | 320 | 250 | 65 | 14 | 14 | 772 | 332 | 405 | 254 |
| CM80-160C | 100 | 80 | 125 | 180 | 171 | 125 | 95 | 320 | 250 | 50 | 14 | 14 | 706 | 330 | 405 | 210 |
| CM80-160B | 100 | 80 | 125 | 180 | 171 | 125 | 95 | 320 | 250 | 50 | 14 | 14 | 751 | 330 | 405 | 254 |
| CM80-160A | 100 | 80 | 125 | 180 | 212 | 125 | 95 | 320 | 250 | 50 | 14 | 14 | 799 | 330 | 405 | 241 |

Diagrama
| NO. | DESCRIPCIÓN | NO. | DESCRIPCIÓN | NO. | DESCRIPCIÓN | NO. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapón de llenado | 9 | Perno | 17 | Bloque de conexión de terminales | 25 | Sujetacables |
| 2 | Cuerpo de la bomba | 10 | Soporte frontal del motor | 18 | Arandela de sellado de terminales | 26 | Arandela de presión (Grower) |
| 3 | Tuerca del impulsor | 11 | Deflector de salpicaduras | 19 | Tornillo | 27 | Tapa trasera del motor |
| 4 | Arandela de seguridad | 12 | Chaveta plana | 20 | Tornillo | 28 | Perno |
| 5 | Impulsor | 13 | Rodamiento | 21 | Tapa de la caja de terminales | 29 | Ventilador |
| 6 | Anillo rotativo del sello mecánico | 14 | Rotor | 22 | Anillo de suspensión | 30 | Anillo de seguridad (Snap Ring) |
| 7 | Anillo estacionario del sello | 15 | Estator | 23 | Tuerca | 31 | Cubierta del ventilador |
| 8 | Perno | 16 | Base de la caja de terminales | 24 | Placa de conexión | 32 | Tornillo |
Bombas Centrífugas Domésticas de Presión Ideal
Una bomba centrífuga doméstica es un equipo diseñado para transformar energía mecánica en presión hidráulica, permitiendo desplazar grandes volúmenes de agua hacia niveles elevados. Nuestras bombas integran esta tecnología con materiales resistentes para garantizar un flujo constante en su hogar, optimizando el rendimiento de cada grifo y asegurando un abastecimiento eficiente, seguro y totalmente automático en su residencia.
Beneficios del flujo constante en casa
Contar con una presión estable mejora el funcionamiento de termas, lavadoras y sistemas de riego automático, evitando variaciones molestas mientras utiliza varios puntos de agua simultáneamente en su hogar.
Instalación y mantenimiento preventivo sencillo
Estos modelos domésticos destacan por su montaje práctico en espacios reducidos. Realizar revisiones periódicas a los sellos y conexiones eléctricas asegura que el equipo trabaje siempre en condiciones de máxima seguridad.
Ahorro energético en el consumo diario
Gracias a su tecnología de bombeo optimizada, estas máquinas reducen el gasto de electricidad sin sacrificar potencia, convirtiéndose en una inversión inteligente para la economía familiar y el cuidado del medio ambiente.
Partes de una bomba centrífuga doméstica
Conozca los componentes de su bomba centrífuga doméstica para asegurar un mantenimiento preventivo eficaz, garantizando siempre el suministro constante de agua en su hogar.

Dimensiones
| MODELO | Dimensiones (mm) | Dimensiones de Empaque (mm) | PESO NETO (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | DN1 | DN2 | L | W | H | ||
| CPM128 | 270 | 44.5 | 170 | 135 | 220 | 88 | 1" | 1" | 280 | 185 | 240 | 9 |
| CPM146 | 294 | 47.5 | 175 | 142 | 225 | 90 | 1" | 1" | 310 | 195 | 250 | 11.8 |
| CPM158 | 303 | 42.5 | 190 | 167 | 243 | 98 | 1" | 1" | 315 | 220 | 265 | 13 |
| CPM180 | 358 | 55 | 215 | 180 | 276 | 110 | 1" | 1" | 365 | 235 | 300 | 21 |
| CPM200 | 358 | 55 | 230 | 200 | 300 | 120 | 1" | 1" | 365 | 255 | 330 | 25.5 |
| CPM300 | 358 | 55 | 230 | 200 | 300 | 120 | 1" | 1" | 365 | 255 | 330 | 26.5 |
Rendimiento Gráfico

Datos de rendimiento
| MODELO | P2 | P1 (kW) | AMPERAJE | CAUDAL Q (L/min - m³/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ | 3~ | HP | kW | 1~ | 1x220V 50Hz | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
| CPM128 | CPT128 | 0.5 | 0.37 | 0.51 | 2.37 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14.5 | - | - | - |
| CPM146 | CPT146 | 0.75 | 0.55 | 0.74 | 3.51 | 28 | 25 | 24 | 21 | 18 | 16 | 12.5 | - | - |
| CPM158 | CPT158 | 1 | 0.75 | 0.99 | 4.62 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 20 | 17 | - | - |
| CPM180 | CPT180 | 1.5 | 1.1 | 1.44 | 6.75 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 30.5 | 29 | 27 | 22 | - |
| CPM200 | CPT200 | 2 | 1.5 | 1.89 | 8.95 | 40.5 | 39 | 37 | 35.5 | 34 | 33 | 31 | 28 | 22.8 |
| CPM300 | CPT300 | 3 | 2.2 | 2.84 | 13.46 | 46 | 43.5 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37.5 | 35 | 30 |