F

Abastecimiento hídrico Instalaciones de lavado Presurización Instalaciones Anti Incendio Irrigación Industria
Circulación del agua en instalaciones de climatización

Agricultura
La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

Categorías: ,

Compartir:

Descripción

MODELOS FASE POTENCIA PRESTACIONES BOCAS
kW HP Q
l/min
Hm asp. mand.
F 32/160B Trifásica 2.2 3 100 ÷ 400 30 ÷ 17 50 32
F 32/200C Trifásica 4 5.5 100 ÷ 450 44 ÷ 31.5 50 32
F 32/200B Trifásica 5.5 7.5 100 ÷ 500 51 ÷ 36 50 32
F 32/200A Trifásica 7.5 10 100 ÷ 500 57 ÷ 44 50 32
F 40/160C Trifásica 2.2 3 100 ÷ 600 27 ÷ 14 65 40
F 40/160B Trifásica 3 4 100 ÷ 600 32 ÷ 20 65 40
F 40/160A Trifásica 4 5.5 100 ÷ 700 38 ÷ 20 65 40
F 40/200A Trifásica 7.5 10 100 ÷ 700 55 ÷ 41 65 40
F 50/160A Trifásica 7.5 10 300 ÷ 1100 37 ÷ 27 65 50
F 50/200C Trifásica 11 15 400 ÷ 1700 44 ÷ 30 65 50
F 50/200B Trifásica 15 20 400 ÷ 1700 52 ÷ 38 65 50
F 50/200A Trifásica 18.5 25 400 ÷ 1800 61 ÷ 45 65 50
F 50/200AR Trifásica 22 30 400 ÷ 1800 69 ÷ 53 65 50
F 50/250C Trifásica 11 15 300 ÷ 900 59 ÷ 42 65 50
F 50/250B Trifásica 15 20 300 ÷ 1000 72 ÷ 59 65 50
F 50/250A Trifásica 18.5 25 300 ÷ 1000 85 ÷ 73 65 50
F 50/250AR Trifásica 22 30 300 ÷ 1000 95 ÷ 83 65 50
F 65/125A Trifásica 7.5 10 600 ÷ 2200 23 ÷ 18 80 65
F 65/160C Trifásica 9.2 12.5 600 ÷ 2200 32 ÷ 22 80 65
F 65/160B Trifásica 11 15 600 ÷ 2400 36.5 ÷ 23 80 65
F 65/160A Trifásica 15 20 600 ÷ 2400 40.5 ÷ 28 80 65
F 65/200B Trifásica 15 20 200 ÷ 2400 44 ÷ 30.5 80 65
F 65/200AR Trifásica 22 30 200 ÷ 2600 57 ÷ 42 80 65
F 80/160D Trifásica 11 15 500 ÷ 4000 25 ÷ 10 100 80
F 80/160C Trifásica 15 20 500 ÷ 4000 30 ÷ 15 100 80
F 80/160B Trifásica 18.5 25 500 ÷ 4000 35 ÷ 20 100 80
F 80/160A Trifásica 22 30 500 ÷ 4000 40 ÷ 25 100 80
F 100/160A Trifásica 22 30 1000 ÷ 6000 37 ÷ 13 125 100

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo: agua limpia
Aplicaciones: industrial
Usos: abastecimiento de agua, sistemas anti incendio, sistemas de acondicionamiento, sistemas de lavado, sistemas de presión, sistemas de enfriamiento, irrigación.
Tipología: superficie
Familia: centrifuga normalizada

CAMPO DE PRESTACIONES

  • Caudal hasta 6000 l/min (360,0 m³/h)
  • Altura manométrica hasta 95 m

LÍMITES DE EMPLEO

LÍMITES DE EMPLEO

  • Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
  • Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
  • Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
  • Presión máxima en el cuerpo bomba 10 bar (PN 10)
  • Funcionamiento continuo S1

Formulario de Cotización